vienmērīgsC1
īpašības vārds/ʋˈieːnmeːriːɡs/
Saeimas Budžeta komisijas vadītāja Čakša norāda, ka ne visas ministrijas vienmērīgi reaģē uz aicinājumu ietaupīt.
Saeima meklē iespējas taupīt budžetā un izskata kritiku par izdevumiem28.10.2025
Piemēri no news-news.zip
Tāds, kas ir noturīgs, bez svārstībām (piemēram, par procesu, norisi, īpašību).
vīriešu · nenoteiktā
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vienmērīgs | vienmērīgi |
| Ģ | vienmērīga | vienmērīgu |
| D | vienmērīgam | vienmērīgiem |
| A | vienmērīgu | vienmērīgus |
| L | vienmērīgā | vienmērīgos |
sieviešu · nenoteiktā
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vienmērīga | vienmērīgas |
| Ģ | vienmērīgas | vienmērīgu |
| D | vienmērīgai | vienmērīgām |
| A | vienmērīgu | vienmērīgas |
| L | vienmērīgā | vienmērīgās |
vīriešu · nenoteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vienmērīgāks | vienmērīgāki |
| Ģ | vienmērīgāka | vienmērīgāku |
| D | vienmērīgākam | vienmērīgākiem |
| A | vienmērīgāku | vienmērīgākus |
| L | vienmērīgākā | vienmērīgākos |
sieviešu · nenoteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vienmērīgāka | vienmērīgākas |
| Ģ | vienmērīgākas | vienmērīgāku |
| D | vienmērīgākai | vienmērīgākām |
| A | vienmērīgāku | vienmērīgākas |
| L | vienmērīgākā | vienmērīgākās |
vīriešu · noteiktā
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vienmērīgais | vienmērīgie |
| Ģ | vienmērīgā | vienmērīgo |
| D | vienmērīgajam | vienmērīgajiem |
| A | vienmērīgo | vienmērīgos |
| L | vienmērīgajā | vienmērīgajos |
| V | vienmērīgais | vienmērīgie |
sieviešu · noteiktā
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vienmērīgā | vienmērīgās |
| Ģ | vienmērīgās | vienmērīgo |
| D | vienmērīgajai | vienmērīgajām |
| A | vienmērīgo | vienmērīgās |
| L | vienmērīgajā | vienmērīgajās |
| V | vienmērīgā | vienmērīgās |
vīriešu · noteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vienmērīgākais | vienmērīgākie |
| Ģ | vienmērīgākā | vienmērīgāko |
| D | vienmērīgākajam | vienmērīgākajiem |
| A | vienmērīgāko | vienmērīgākos |
| L | vienmērīgākajā | vienmērīgākajos |
| V | vienmērīgākais | vienmērīgākie |
sieviešu · noteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vienmērīgākā | vienmērīgākās |
| Ģ | vienmērīgākās | vienmērīgāko |
| D | vienmērīgākajai | vienmērīgākajām |
| A | vienmērīgāko | vienmērīgākās |
| L | vienmērīgākajā | vienmērīgākajās |
| V | vienmērīgākā | vienmērīgākās |
vīriešu · noteiktā · Vispārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | visvienmērīgākais | visvienmērīgākie |
| Ģ | visvienmērīgākā | visvienmērīgāko |
| D | visvienmērīgākajam | visvienmērīgākajiem |
| A | visvienmērīgāko | visvienmērīgākos |
| L | visvienmērīgākajā | visvienmērīgākajos |
| V | visvienmērīgākais | visvienmērīgākie |
sieviešu · noteiktā · Vispārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | visvienmērīgākā | visvienmērīgākās |
| Ģ | visvienmērīgākās | visvienmērīgāko |
| D | visvienmērīgākajai | visvienmērīgākajām |
| A | visvienmērīgāko | visvienmērīgākās |
| L | visvienmērīgākajā | visvienmērīgākajās |
| V | visvienmērīgākā | visvienmērīgākās |
- Englisheven, uniform, steady
- Русскийравномерный, ровный
- Українськарівномірний, рівний
- Lietuviųtolygus, vienodas