vidējsA2
Pēdējā nedēļā benzīna vidējā cena samazinājās par 3,7%.
Benzīna un dīzeļa cenas Latvijā turpina samazināties19.06.2026
Pēdējā gada laikā pensijas Latvijā ir augušas par vairāk nekā 10%, un šobrīd vidējā summa, ko saņem pensionāri, ir aptuveni 685,92 eiro mēnesī.
Latvijā tiek rosinātas izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības modelī, jo no ģimenēm ik dienu tiek izņemti vidēji 3 bērni.
Bērnu tiesību aizsardzības reformas un sasniegumi starptautiskajās sacensībās15.06.2026
Iespējams, vidējā atlaide zemo cenu grozā ir 31,35%, taču tirgotāji nav vienisprātīgi par to, vai šis grozs patiešām samazina pircēju tēriņus.
Pārtikas cenu samazināšanas iniciatīvas: ražotāju viedokļi un tirgotāju vērtējumi15.06.2026
Eksperti aicina kliedēt vairākus mitus par pensiju uzkrājumiem, tajā skaitā par vidējo pensiju 2. līmeņa uzkrājumu.
Latvijas pensiju sistēmas nākotne: eksperti brīdina par nepieciešamību krāt pašiem15.06.2026
Piemēri no news-news.zip
Tāds, kas atrodas vidū (piemēram, starp diviem punktiem, līnijām, priekšmetiem u. tml.).
vīriešu · nenoteiktā
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vidējs | vidēji |
| Ģ | vidēja | vidēju |
| D | vidējam | vidējiem |
| A | vidēju | vidējus |
| L | vidējā | vidējos |
sieviešu · nenoteiktā
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vidēja | vidējas |
| Ģ | vidējas | vidēju |
| D | vidējai | vidējām |
| A | vidēju | vidējas |
| L | vidējā | vidējās |
vīriešu · nenoteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vidējāks | vidējāki |
| Ģ | vidējāka | vidējāku |
| D | vidējākam | vidējākiem |
| A | vidējāku | vidējākus |
| L | vidējākā | vidējākos |
sieviešu · nenoteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vidējāka | vidējākas |
| Ģ | vidējākas | vidējāku |
| D | vidējākai | vidējākām |
| A | vidējāku | vidējākas |
| L | vidējākā | vidējākās |
vīriešu · noteiktā
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vidējais | vidējie |
| Ģ | vidējā | vidējo |
| D | vidējam | vidējiem |
| A | vidējo | vidējos |
| L | vidējā | vidējos |
| V | vidējais | vidējie |
sieviešu · noteiktā
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vidējā | vidējās |
| Ģ | vidējās | vidējo |
| D | vidējai | vidējām |
| A | vidējo | vidējās |
| L | vidējā | vidējās |
| V | vidējā | vidējās |
vīriešu · noteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vidējākais | vidējākie |
| Ģ | vidējākā | vidējāko |
| D | vidējākajam | vidējākajiem |
| A | vidējāko | vidējākos |
| L | vidējākajā | vidējākajos |
| V | vidējākais | vidējākie |
sieviešu · noteiktā · Pārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | vidējākā | vidējākās |
| Ģ | vidējākās | vidējāko |
| D | vidējākajai | vidējākajām |
| A | vidējāko | vidējākās |
| L | vidējākajā | vidējākajās |
| V | vidējākā | vidējākās |
vīriešu · noteiktā · Vispārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | visvidējākais | visvidējākie |
| Ģ | visvidējākā | visvidējāko |
| D | visvidējākajam | visvidējākajiem |
| A | visvidējāko | visvidējākos |
| L | visvidējākajā | visvidējākajos |
| V | visvidējākais | visvidējākie |
sieviešu · noteiktā · Vispārākā pakāpe
| vsk. | dsk. | |
|---|---|---|
| N | visvidējākā | visvidējākās |
| Ģ | visvidējākās | visvidējāko |
| D | visvidējākajai | visvidējākajām |
| A | visvidējāko | visvidējākās |
| L | visvidējākajā | visvidējākajās |
| V | visvidējākā | visvidējākās |
- Englishaverage, medium, middle
- Русскийсредний
- Українськасередній
- Lietuviųvidutinis